DS Fuel Card Signups
14,441
This year
+12.4%vs last period
Maybank Signups
9,374
This year
+8.1%vs last period
AA Signups
5,223
This year
-2.7%vs last period
Point Redemptions
44,712
This year
+5.6%vs last period
Reward Redemptions
12,687
This year
+9.3%vs last period
Flagged Accounts
799
312 blacklisted · 487 suspended
Signups Over Time
Redemptions Over Time
Top Point Redemption · Monthly
| # | Member | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Faizal 9348 0482 | 18,420 |
| 2 | Siti Nurhaliza 9567 0731 | 16,980 |
| 3 | Lim Wei Jian 9220 0219 | 15,240 |
| 4 | Raj Kumar 9991 0904 | 14,110 |
| 5 | Nurul Aina 9455 0557 | 12,890 |
| 6 | Tan Mei Ling 9738 0388 | 11,750 |
| 7 | Hafiz Rahman 9660 0662 | 10,980 |
| 8 | Wong Kar Wai 9101 0145 | 9,870 |
| 9 | Aishah Binti Omar 9208 0820 | 9,210 |
| 10 | Daniel Lee 9900 0093 | 8,640 |
Top Reward Redemption · Monthly
| # | Member | Top Reward | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Siti Nurhaliza 9567 0731 | $50 Fuel Voucher | 24 |
| 2 | Ahmad Faizal 9348 0482 | Free Car Wash | 21 |
| 3 | Raj Kumar 9991 0904 | $30 Grocery Voucher | 19 |
| 4 | Lim Wei Jian 9220 0219 | $50 Fuel Voucher | 17 |
| 5 | Tan Mei Ling 9738 0388 | Engine Oil Change | 15 |
| 6 | Nurul Aina 9455 0557 | Free Car Wash | 14 |
| 7 | Daniel Lee 9900 0093 | $30 Grocery Voucher | 12 |
| 8 | Hafiz Rahman 9660 0662 | $50 Fuel Voucher | 11 |
| 9 | Wong Kar Wai 9101 0145 | Tyre Rotation | 9 |
| 10 | Aishah Binti Omar 9208 0820 | Free Car Wash | 8 |
Account Status
Recently Flagged Accounts
| Member | Status | Reason | Date |
|---|---|---|---|
Khalid Ismail 9310 0311 | blacklisted | Fraudulent redemption | 10 Jun 2026 |
Mei Chen 9777 0777 | suspended | Suspicious activity | 09 Jun 2026 |
Arjun Patel 9410 0412 | suspended | Payment dispute | 08 Jun 2026 |
Farah Diana 9598 0598 | blacklisted | Duplicate accounts | 06 Jun 2026 |
Steven Goh 9250 0250 | suspended | Pending verification | 05 Jun 2026 |
Rosmah Karim 9863 0863 | blacklisted | Card abuse | 03 Jun 2026 |